基本情報優良産廃処理業者公表事項Basic information
産廃ネット公表事項
公表項目 | 公表事項 | 参照リンク |
---|---|---|
許可の内容 | 事業計画の概要 | 産廃ネット |
施設および処理の状況(収集運搬業者) | 運搬施設の種類、数量、低公害車の導入状況 | 産廃ネット |
積替保管施設ごとの所在地、面積、保管する産業廃棄物の種類、保管上限量 | 産廃ネット | |
直前3年間の産業廃棄物の受入量、運搬量 | 産廃ネット | |
施設および処理の状況(処分業者) | 処理施設の設置場所、設置年月日、施設の種類、産業廃棄物の種類、処理能力、処理方式、構造・施設の概要 | 産廃ネット |
処理施設の設置許可証の写し | 産廃ネット | |
事業場ごとの産業廃棄物の処理工程図 | 産廃ネット | |
産業廃棄物の最終処分終了までの一連の処理の行程 | 産廃ネット | |
直前3年間の産業廃棄物の受入量、処分量、残さ処分量 | 産廃ネット | |
直前3年間の処理施設の維持管理の状況 | 産廃ネット | |
財務諸表 | 前年財務諸表 | 産廃ネット |
前々年財務諸表 | 産廃ネット | |
前々々年財務諸表 | 産廃ネット | |
料金 | 料金表、料金算定式 | 産廃ネット |
社内組織体制 | 社内組織図 | 産廃ネット |
自由記載(任意) | 自社ホームページURL | 自社HP |
「優良性評価制度」に関する情報開示
「財団法⼈産業廃棄物処理事業振興財団」の「産業情報ネット情報開⽰⽀援システム」で情報開⽰しています。